トラスシステム盤型キャプチャユニット
ガントリーシステムディスク形ワーク把持ユニットは、その構造と構成を調整することで、さまざまなアプリケーションシナリオに適応可能。
| 製品名 | 理論トルク/N m | 単側指シリンダ適用ワーク荷重/kg | 緩衝装置仕様 |
|---|---|---|---|
| TG12 | 0.13xP | 0.8 | M10油圧緩衝器 |
| TG12-FZ34 | 0.13xP | 0.8 | M10油圧緩衝器 |
| TG12-FR28 | 0.13xP | 0.8 | M10油圧緩衝器 |
| TG12-TZ33 | 0.13xP | 0.8 | M10油圧緩衝器 |
| TG12-TR28 | 0.13xP | 0.8 | M10油圧緩衝器 |
| TG25 | 0.96xP | 1.7 | M14油圧緩衝器 |
| TG25-FZ42 | 0.96xP | 1.7 | M14油圧緩衝器 |
| TG25-FR36 | 0.96xP | 1.7 | M14油圧緩衝器 |
| TG25-TZ42 | 0.96xP | 1.7 | M14油圧緩衝器 |
| TG25-TR30 | 0.96xP | 1.7 | M14油圧緩衝器 |
| TG32 | 2.1xP | 3 | M20油圧緩衝器 |
| TG32-FZ55 | 2.1xP | 3 | M20油圧緩衝器 |
| TG32-FR45 | 2.1xP | 3 | M20油圧緩衝器 |
| TG32-TZ55 | 2.1xP | 3 | M20油圧緩衝器 |
| TG32-TR46 | 2.1xP | 3 | M20油圧緩衝器 |
| TG40 | 3.7xP | 6.5 | M20油圧緩衝器 |
| TG40-FZ70 | 3.7xP | 6.5 | M20油圧緩衝器 |
| TG40-FR57 | 3.7xP | 6.5 | M20油圧緩衝器 |
| TG40-TZ75 | 3.7xP | 6.5 | M20油圧緩衝器 |
| TG40-TR57 | 3.7xP | 6.5 | M20油圧緩衝器 |
| TG50 | 7.07xP | 9 | M33油圧緩衝器 |
| TG50-FZ90 | 7.07xP | 9 | M33油圧緩衝器 |
| TG50-FR72 | 7.07xP | 9 | M33油圧緩衝器 |
| TG50-TZ95 | 7.07xP | 9 | M33油圧緩衝器 |
| TG50-TR73 | 7.07xP | 9 | M33油圧緩衝器 |











