치형 쓰리핑거 그리퍼 시리즈
치형 3지 그리퍼, FOUK 최신 제품으로, 더 넓은 집게 범위, 더 높은 강도 정밀도, 더 긴 수명을 자랑합니다. 고강도 재료와 뛰어난 내마모성을 가진 표면 처리 공정을 채택하여 제품의 신뢰성과 수명을 보장하며, 다양한 선택 가능한 인터페이스를 제공합니다. 그리퍼 행정은 17mm에서 45mm까지이며, 집게 중량은 50kg에서 220kg까지입니다.
Configuration options
| Product Code | Single Stroke(mm) | Open Gripping Force(N) | Close Gripping Force(N) | Workpiece Weight(kg) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FZ34-68 | 6 | 76P | 69P | 1.7 | 0.35 |
| FZ42-78 | 6 | 116P | 106P | 3 | 0.51 |
| FZ55-100 | 8 | 198P | 172P | 5 | 0.87 |
| FZ55-100-S | 4 | 396P | 344P | 10 | 0.89 |
| FZ70-125 | 10 | 310P | 280P | 9 | 1.6 |
| FZ70-125-S | 5 | 650P | 600P | 19.5 | 1.7 |
| FZ90-155 | 13 | 515P | 490P | 15.5 | 2.7 |
| FZ90-155-S | 6 | 810P | 770P | 28 | 2.8 |
| FZ125-200 | 16 | 1080P | 1000P | 30 | 6 |
| FZ125-200-S | 8 | 1960P | 1830P | 55 | 6 |
| FZ160-250 | 25 | 1300P | 1250P | 39 | 10.5 |
| FZ160-250-S | 14 | 2260P | 2170P | 67 | 10.5 |
| FZ185-292 | 30 | 1750P | 1600P | 50 | 18 |
| FZ185-292-S | 17 | 3470P | 3280P | 100 | 18 |
| FZ220-352 | 35 | 2900P | 2800P | 80 | 34 |
| FZ220-352-S | 20 | 4500P | 4340P | 130 | 34 |
| FZ290-430 | 45 | 4400P | 4000P | 130 | 71 |
| FZ290-430-S | 26 | 8000P | 7700P | 220 | 73 |











